Extrem und Durchschnittswerte für den Monat Juli 2017
Ort: Wetterstation-Oberesslingen Höhe: 257 m
Temp Temp Temp Boden Taupunkt Nieder- Luftdruck Windböen Feuchte Feuchte Solar Sonne Feuchttemperatur Schneefallgrenze
Tag min max Schnitt min Schnitt Schlag min max max h °C m
°C °C °C °C °C l/m² hPa km/h % % W/m²
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 13,7 21,2 17,0 11,7 11,2 0,2 1012,3 30,1 52 87 802 2,05 13,8 2430
2 14,0 21,2 17,0 13,9 13,5 3,8 1019,4 23,7 56 96 605 0,50 15,0 2620
3 14,7 25,2 19,2 13,3 13,1 0,0 1022,5 20,4 40 95 1165 6,83 15,9 2770
4 14,7 27,4 20,8 12,8 13,6 0,0 1020,2 15,6 42 85 1042 8,42 16,7 2950
5 13,7 30,8 22,6 12,2 14,3 0,0 1017,2 18,8 31 94 965 12,17 18,1 3160
6 15,2 32,9 23,9 12,8 15,5 0,0 1016,8 31,7 29 91 900 10,83 19,1 3370
7 18,6 32,3 24,4 16,1 17,3 0,2 1015,7 30,1 42 86 937 5,37 19,0 3550
8 18,2 32,3 25,4 16,1 17,9 0,0 1015,3 18,8 36 93 1097 7,28 20,9 3690
9 19,0 29,9 23,3 16,7 18,0 4,6 1012,2 20,4 47 93 935 4,58 20,0 3520
10 18,2 26,1 21,2 16,7 17,7 7,2 1009,6 25,3 59 97 1199 4,25 19,0 3320
11 16,2 24,7 19,9 15,0 14,8 2,4 1013,6 26,9 51 95 1151 5,75 16,9 2970
12 16,4 24,4 19,7 14,4 15,2 2,6 1013,4 38,1 52 87 1039 2,27 17,0 2990
13 12,8 23,6 18,3 11,1 9,8 0,0 1020,3 18,8 35 88 919 12,23 13,9 2420
14 13,2 23,8 18,0 11,1 12,2 0,4 1016,8 34,9 46 88 1127 5,08 14,7 2600
15 12,9 22,5 17,1 10,6 10,2 1,2 1022,2 24,1 40 94 1056 7,67 13,6 2360
16 11,2 26,4 18,8 8,9 10,6 0,0 1024,1 16,1 36 90 1088 9,75 14,6 2530
17 13,9 29,7 21,9 12,2 13,6 0,0 1020,6 22,1 36 90 1014 11,18 17,3 3040
18 15,4 31,8 24,4 13,3 14,9 0,0 1016,4 18,8 33 92 1039 11,67 18,0 3360
19 17,3 35,0 25,9 14,4 16,0 6,8 1011,6 33,3 29 88 828 10,17 20,1 3580
20 16,4 24,8 19,7 15,0 17,2 14,0 1012,5 34,9 65 96 840 4,58 18,2 3160
21 14,7 29,7 21,7 12,8 16,4 10,6 1012,8 49,9 46 98 1027 8,92 18,7 3260
22 16,8 28,8 22,2 16,1 16,9 3,6 1012,8 22,1 46 97 1004 10,50 19,1 3340
23 14,9 23,9 19,9 12,8 14,0 6,6 1015,6 22,1 46 95 1127 5,25 16,5 2900
24 13,4 20,6 16,2 12,2 11,9 0,8 1010,3 31,7 54 90 788 1,58 13,8 2420
25 12,8 16,5 14,3 11,7 12,5 8,6 1009,9 26,9 77 93 406 0,08 13,3 2320
26 13,4 19,4 15,3 11,7 13,5 20,4 1009,8 26,9 71 96 334 0,42 14,3 2480
27 11,6 23,8 17,4 10,0 14,8 3,6 1011,0 25,3 64 99 921 1,92 15,9 2760
28 15,0 24,6 19,6 13,9 13,9 2,4 1014,1 23,7 45 98 1090 7,57 16,5 2870
29 13,2 29,2 21,4 11,1 15,2 0,0 1015,5 22,1 44 96 930 11,50 17,9 3130
30 16,6 31,4 23,4 14,4 17,7 0,0 1011,9 25,7 45 96 946 10,58 19,0 3510
31 16,6 29,4 23,4 14,4 18,5 0,0 1014,1 18,8 55 96 997 6,65 20,3 3570
=============================================================================================================================================================================
Min.Temp 11,2 °C MinimumTag Datum: 16.07.2017
Max.Temp 35,0 °C Maximumtag Datum: 19.07.2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schnitt
Schnitt-Temp.Monat 20,43 °C
Schnitt-Temp.Jahr 11,28 °C
durchschn. MinTemp 15,0 °C
durchschn MaxTemp 26,6 °C